
Traktora šķeldotājs
Ar prieku paziņojam, ka pēc pauzes, ko izraisīja Covid-19 pandēmija, uzņēmums Balmax OÜ ir pārstāvēts starptautiskajā lauksaimniecības un mežsaimniecības izstādē-“LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽA TEHNIKA 2021”, 30.09. - 02.10.2021., Rīga, Latvija, Izstāžu centrs Rāmava.
Mēs būsim pateicīgi, ja apmeklēsiet mūsu ekspozīciju, kurā jums būs iespēja apskatīt un iepazīties ar:
-
Mus-Max koksnes šķeldotāju
-
Kesla kokmateriālu iekrāvēju
-
HSP Gripen greiferi
-
TYRI Lights profesionālo darba apgaismojumu
Vairāk informācijas par izstādi: https://aml-ramava.lv/lv/izstades/izstade/
Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mūsu pārdošanas menedžeri: +372 55921928
Lūdzu, reģistrējiet savu apmeklējumu, lai mēs varētu jums nosūtīt bezmaksas caurlaidi.
Pateicoties stabilajai, labi projektētajai un, galvenais, praktiskajai konstrukcijai trumuļa tipa mobilās šķeldošanas mašīnas WOOD TERMINATOR ražotājs “MUS-MAX” ir viens no vadošajiem mobilo šķeldošanas mašīnu ražotājiem Eiropā. “MUS-MAX” šķeldošanas mašīnu klāstā ir ieguldīta desmitiem gadu ilga darba pieredze.
“MUS-MAX” pievērš lielu uzmanību: vieglai uzturēšanai (augstas kvalitātes rezerves daļas, aizstājama elektroniskā vadības pults).
“MUS-MAX” pievērš lielu uzmanību:
-
Vieglai uzturēšanai (augstas kvalitātes rezerves daļas, aizstājama elektroniskā vadības pults)
-
Viegla vadība
-
Ilgs ekspluatācijas laiks
-
Liels efektivitātes koeficients
-
Mazs dīzeļdegvielas patēriņš
Sazinieties ar mums. Mēs organizējam arī paraugdemonstrācijas!
info@balmax.ee, +37255921928
WT 7L Z | WT 8XL Z | WT 9XL Z | WT 10XL Z | WT 11 Z | WT 11XL Z | WT 12 Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation mode | mode | hand/crane operation | crane operation | crane operation | crane operation | crane operation | crane operation | crane operation |
Axles*** | pcs. | 1 oder 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tractor power requirment | HP | 90-170 | 130-220 | 180-300 | 250-400 | 300-420 | 350-500 | 420-600 |
Infeed belt length | m | 1,2 oder 2,2 | 2,4 | 1,1 oder 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 3,15 |
Dead weight** | t | 7-7,5t | 8,7 | 10 | 12,5 | 13 | 17 | 17 |
Dimensions (l x w x h)** | m | 5,45x2,5x3,20 | 5,6x2,5x3,20 | 5,8x2,5x3,80 | 6x2,5x4,0 | 6,3x2,5x4,0 | 7,2x2,5x4,0 | 6,6x2,5x4,0 |
Maximum casting distance* | m | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 18,0 | 18,0 | 15,0 |
Highest ejection height* | m | 4,650 | 4,60 | 4,80 | 5,20 | 5,20 | 5,60 | 5,30 |
Screen surface | m² | 0,95 | 1,15 | 1,40 | 1,70 | 1,95 | 2,05 | 2,20 |
Number of chipperknifes/blades | pcs. | 8 | 8 | 10 | 5/10/12 | 5/10/14 | 6/12/14 | 6/12/14 |
Chipperpower* | Srm/h | 60 | 100 | 130 | 180 | 200 | 240 | 300 |
Maximum tree bore | cm | 50 | 60 | 70 | 75 | 75 | 80 | 90 |
Feed opening (wxh) | cm | 64x50 | 64x60 | 82x70 | 98x75 | 114x75 | 135x80 | 135x90 |
Mēs pārstāvam








