top of page
“Duo”* ietaupa jūsu laiku un vienkāršo pārslēgšanos no žagaru uz baļķu spailēm. Funkciju maiņai ir vajadzīgas mazāk nekā 10 minūtes un tikai daži vienkārši soļi. Ar “Duo” jūs nezaudējat ne laiku, ne degvielu. Darbus, kam bija vajadzīgas divas spailes, tagad veic viena.
Grapple dimensions | 028 | 035 | 055 | |
---|---|---|---|---|
Weight | Kg | 248/260 | 275/290 | 345/360 |
Max load | Kg | 3500 | 5000 | 5000 |
Load area | m2 | 0,28 | 0,35 | 0,55 |
Min load diameter | mm | 110 | 120 | 160 |
Hight, open grapple | mm | 635 | 600 | 715 |
Height, closed grapple | mm | 530 | 565 | 695 |
Width, outer claw | mm | 434 | 472 | 472 |
Max width | mm | 488 | 526 | 526 |
Maximum grapple opening | mm | 1690 | 1880 | 2390 |
Length, closed grapple | mm | 830 | 885 | 1110 |
Closing time at 70 l/m | s | 1,5 | 1,6 | 2,5 |
Opening time at 70 l/min | s | 0,9 | 1,0 | 1,7 |
Tip Force, tip to tip | kN | 16,7 | 16,1 | 16,0 |
Max Working Pressure | MPa | 23 | 23 | 23 |
Klientide pildid:
Rakstiet mums
Skatiet atrašanās vietu kartē
Mēs pārstāvam
bottom of page